Sesje/posiedzenia
Sesje/posiedzenia przerwane
Przerwane sesje/posiedzenia
| Nazwa | Rada/Komisja | Data rozpoczęcia |
|---|---|---|
| dfghfdgh | ||
| sesyjka teścik log | ||
| Sesja planowana JS | ||
| aktualna test |
Sesje/posiedzenia nadchodzące
Planowane sesje/posiedzenia
Brak elementów do wyświetlenia
Sesje/posiedzenia archiwalne
Liczba sesji/posiedzeń w archiwum: 223
| Nazwa | Rada/Komisja | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|---|---|---|---|
| sesja przerywana | |||
| test listy obecności - przychodzi na głosowanie i wychodzi po | |||
| test listy obecności - po głosowaniu opuszcza | |||
| test listy obecności - dołącza na głosowanie i zostaje | |||
| test listy obecności - jeden nieobcny przez całą sesję | |||
| sesja test listy obecności - 1 | |||
| test | |||
| Sesja do testów wewnętrznych - 6.08.2025 | |||
| Duża sesja | |||
| Sesja autotesty |
Wyświetlanie 31-40 z 223