rada do obecności - JS
Kadencja
2018 - 2023
Rodzaj
RadaSkład osobowy
Liczba członków: 3
Sesje
Liczba sesji: 11
| Nazwa | Status | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|---|---|---|---|
| testy logów po poprawkach | przerwana | — | |
| nowa sesja do testów logów | zakończona | ||
| Sesja planowana JS | przerwana | — | |
| szybki test JS | zakończona | ||
| test portalu publicznego | zakończona | ||
| sesja przerywana | zakończona | ||
| test listy obecności - przychodzi na głosowanie i wychodzi po | zakończona | ||
| test listy obecności - po głosowaniu opuszcza | zakończona | ||
| test listy obecności - dołącza na głosowanie i zostaje | zakończona | ||
| test listy obecności - jeden nieobcny przez całą sesję | zakończona |
Wyświetlanie 1-10 z 11